運搬料
<aside> <img src="/icons/info-alternate_gray.svg" alt="/icons/info-alternate_gray.svg" width="40px" /> 運搬料(税込/片道)
</aside>
地域 | A区分機材(税込/片道) | B区分機材(税込/片道) |
---|---|---|
東京23区 | 5,500円 | 6,600円 |
川崎駅周辺 | ||
武蔵野市 | ||
川口市 | ||
浦安市 他 | 7,700円 | 8,800円 |
みなとみらい周辺 | ||
立川市 | ||
所沢市 | ||
大宮駅周辺 他 | 9,900円 | 11,000円 |
八王子市 | ||
川越市 | ||
幕張メッセ周辺 他 | 11,000円 | 12,100円 |
藤沢市 | ||
飯能市 他 | 12,100円 | 13,200円 |
河口湖 | ||
山中湖 他 | 16,500円 | 17,600円 |
伊東市 | ||
軽井沢 他 | 22,000円 | 23,100円 |
<aside> <img src="/icons/info-alternate_gray.svg" alt="/icons/info-alternate_gray.svg" width="40px" /> 「B区分機材」一覧
</aside>
https://notaku.so/iframes/clickable-image/eyJpbWFnZVVybCI6Imh0dHBzOi8vc3RvcmFnZS5nb29nbGVhcGlzLmNvbS9ub3Rha3UtdXNlci1pbWFnZXMvNDNkYzkyZGYtZjJlNy00ZTJmLWFmY2ItZDFhZTYxNTAyZjJlbG9nby5wbmciLCJsaW5rSHJlZiI6Imh0dHBzOi8vd3d3LnNvdW5kY2l0eS13LmNvbS8ifQ==